بلوئر جکوزی
گیربکس هلیکال موازی هالو شافت آویز سری GFA
55,895,400
56,460,000
فیلتر ها
ویژگی ها
دسته بندی ها
محدوده قیمت
ساید چنل بلوتک مدل 2RB410-7AH16 توان 0.85 کیلووات
| توان (کیلووات) | 0.85 |
|---|---|
| نوع | تک پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB410 |
| دبی (m3/h) | 145 |
| فشار دمش (mbar) | 160 |
| فشار مکش (mbar) | -160 |
ساید چنل بلوتک مدل 2RB410-7AH16 توان 0.85 کیلووات
تومان38,021,000
ساید چنل بلوتک مدل 2RB510-7AA21 توان 1.5 کیلووات
| توان (کیلووات) | 1.5 |
|---|---|
| نوع | تک پروانه |
| فاز | تکفاز |
| مدل | 2RB510 |
| دبی (m3/h) | 210 |
| فشار دمش (mbar) | 200 |
| فشار مکش (mbar) | -190 |
ساید چنل بلوتک مدل 2RB510-7AA21 توان 1.5 کیلووات
تومان57,362,000
ساید چنل گرینکو 0.37 کیلووات تک فاز تک پروانه مدل 2RRB210-7AA11
| توان (کیلووات) | 0.37 |
|---|---|
| نوع | تک پروانه |
| فاز | تکفاز |
| مدل | 2RB210 |
| دبی (m3/h) | 80 |
| فشار دمش (mbar) | 110 |
| فشار مکش (mbar) | -110 |
ساید چنل گرینکو 0.37 کیلووات تک فاز تک پروانه مدل 2RRB210-7AA11
تومان29,348,000
ساید چنل گرینکو 0.4 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB210-7AH16
| توان (کیلووات) | 0.4 |
|---|---|
| نوع | تک پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB210 |
| دبی (m3/h) | 80 |
| فشار دمش (mbar) | 130 |
| فشار مکش (mbar) | -120 |
ساید چنل گرینکو 0.4 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB210-7AH16
تومان29,348,000
ساید چنل گرینکو 0.7 کیلووات تک فاز تک پروانه مدل 2RB310-7AA11
| توان (کیلووات) | 0.7 |
|---|---|
| نوع | تک پروانه |
| فاز | تکفاز |
| مدل | 2RB310 |
| دبی (m3/h) | 100 |
| فشار دمش (mbar) | 150 |
| فشار مکش (mbar) | -150 |
ساید چنل گرینکو 0.7 کیلووات تک فاز تک پروانه مدل 2RB310-7AA11
تومان36,015,000
ساید چنل گرینکو 0.7 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB310-7AH16
| توان (کیلووات) | 0.7 |
|---|---|
| نوع | تک پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB310 |
| دبی (m3/h) | 100 |
| فشار دمش (mbar) | 150 |
| فشار مکش (mbar) | -150 |
ساید چنل گرینکو 0.7 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB310-7AH16
تومان36,015,000
ساید چنل گرینکو 0.8 کیلووات تک فاز تک پروانه مدل 2RB410-7AA11
| توان (کیلووات) | 0.8 |
|---|---|
| نوع | تک پروانه |
| فاز | تکفاز |
| مدل | 2RB410 |
| دبی (m3/h) | 145 |
| فشار دمش (mbar) | 160 |
| فشار مکش (mbar) | -150 |
ساید چنل گرینکو 0.8 کیلووات تک فاز تک پروانه مدل 2RB410-7AA11
تومان40,026,000
ساید چنل گرینکو 0.85 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB 410-7AH16
| توان (کیلووات) | 0.85 |
|---|---|
| نوع | تک پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB410 |
| دبی (m3/h) | 145 |
| فشار دمش (mbar) | 160 |
| فشار مکش (mbar) | -160 |
ساید چنل گرینکو 0.85 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB 410-7AH16
تومان40,026,000
ساید چنل گرینکو 1.1 کیلووات تک فاز تک پروانه مدل 2RB410-7AA21
| توان (کیلووات) | 1.1 |
|---|---|
| نوع | تک پروانه |
| فاز | تکفاز |
| مدل | 2RB410 |
| دبی (m3/h) | 145 |
| فشار دمش (mbar) | 190 |
| فشار مکش (mbar) | -150 |
ساید چنل گرینکو 1.1 کیلووات تک فاز تک پروانه مدل 2RB410-7AA21
تومان43,355,000
ساید چنل گرینکو 1.3 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB410-7AH26
| توان (کیلووات) | 1.3 |
|---|---|
| نوع | تک پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB410 |
| دبی (m3/h) | 145 |
| فشار دمش (mbar) | 200 |
| فشار مکش (mbar) | -170 |
ساید چنل گرینکو 1.3 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB410-7AH26
تومان45,360,000
ساید چنل گرینکو 1.5 کیلووات تک فاز تک پروانه مدل 2RB5107AA21
| توان (کیلووات) | 1.5 |
|---|---|
| نوع | تک پروانه |
| فاز | تکفاز |
| مدل | 2RB510 |
| دبی (m3/h) | 210 |
| فشار دمش (mbar) | 200 |
| فشار مکش (mbar) | -190 |
ساید چنل گرینکو 1.5 کیلووات تک فاز تک پروانه مدل 2RB5107AA21
تومان60,701,000
ساید چنل گرینکو 1.6 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB 510-7AH26
| توان (کیلووات) | 1.6 |
|---|---|
| نوع | تک پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB510 |
| دبی (m3/h) | 210 |
| فشار دمش (mbar) | 190 |
| فشار مکش (mbar) | -200 |
ساید چنل گرینکو 1.6 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB 510-7AH26
تومان60,701,000