الکتروموتور
گیربکس هلیکال موازی هالو شافت آویز سری GFA
55,895,400
56,460,000
فیلتر ها
ویژگی ها
دسته بندی ها
محدوده قیمت
الکتروموتور 0.75 اسب تک فاز 1400 دور پوسته چدنی
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| نوع نصب | پایه دار B3 |
| فریم الکتروموتور | 80 |
| فاز | تکفاز |
| توان (اسب بخار) | 0.75 |
| توان (کیلووات) | 0.55 |
| دور موتور (RPM) | 1500 (۴ قطب) |
الکتروموتور 0.75 اسب تک فاز 1400 دور پوسته چدنی
تومان15,866,000
الکتروموتور 1 اسب تک فاز 1400 دور پوسته چدنی
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| نوع نصب | پایه دار B3 |
| فریم الکتروموتور | 80 |
| فاز | تکفاز |
| توان (اسب بخار) | 1 |
| توان (کیلووات) | 0.75 |
| دور موتور (RPM) | 1500 (۴ قطب) |
الکتروموتور 1 اسب تک فاز 1400 دور پوسته چدنی
تومان19,037,000
الکتروموتور 1 اسب تک فاز 3000 دور پوسته چدنی
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| نوع نصب | پایه دار B3 |
| فریم الکتروموتور | 80 |
| فاز | تکفاز |
| توان (اسب بخار) | 1 |
| توان (کیلووات) | 0.75 |
| دور موتور (RPM) | 3000 (۲ قطب) |
الکتروموتور 1 اسب تک فاز 3000 دور پوسته چدنی
تومان17,745,000
الکتروموتور 1.5 اسب تک فاز 1400 دور پوسته چدنی
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| نوع نصب | پایه دار B3 |
| فریم الکتروموتور | 90 |
| فاز | تکفاز |
| توان (اسب بخار) | 1.5 |
| توان (کیلووات) | 1.1 |
| دور موتور (RPM) | 1500 (۴ قطب) |
الکتروموتور 1.5 اسب تک فاز 1400 دور پوسته چدنی
تومان21,567,000
الکتروموتور 1.5 اسب تک فاز 3000 دور پوسته چدنی
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| نوع نصب | پایه دار B3 |
| فریم الکتروموتور | 80 |
| فاز | تکفاز |
| توان (اسب بخار) | 1.5 |
| توان (کیلووات) | 1.1 |
| دور موتور (RPM) | 3000 (۲ قطب) |
الکتروموتور 1.5 اسب تک فاز 3000 دور پوسته چدنی
تومان20,286,000
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی الکتروموتور1.5 اسب 1000 دور پایه دار
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| نوع نصب | پایه دار B3 |
| فریم الکتروموتور | 90 |
| فاز | سهفاز |
| توان (اسب بخار) | 1.5 |
| توان (کیلووات) | 1.1 |
| دور موتور (RPM) | 1000 (۶ قطب) |
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی الکتروموتور1.5 اسب 1000 دور پایه دار
تومان25,158,000
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی الکتروموتور3 اسب 1000 دور پایه دار
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| نوع نصب | پایه دار B3 |
| فریم الکتروموتور | 100-112 |
| فاز | سهفاز |
| توان (اسب بخار) | 3 |
| توان (کیلووات) | 2.2 |
| دور موتور (RPM) | 1000 (۶ قطب) |
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی الکتروموتور3 اسب 1000 دور پایه دار
تومان41,927,000
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 1 اسب پایه دار
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| نوع نصب | پایه دار B3 |
| فریم الکتروموتور | 80 |
| فاز | سهفاز |
| توان (اسب بخار) | 1 |
| توان (کیلووات) | 0.75 |
| دور موتور (RPM) | 1000 (۶ قطب) |
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 1 اسب پایه دار
تومان23,048,000
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 10 اسب پایه دار
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| نوع نصب | پایه دار B3 |
| فریم الکتروموتور | 160 |
| فاز | سهفاز |
| توان (اسب بخار) | 10 |
| توان (کیلووات) | 7.5 |
| دور موتور (RPM) | 1000 (۶ قطب) |
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 10 اسب پایه دار
تومان104,748,000
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 100 اسب پایه دار
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| نوع نصب | پایه دار B3 |
| فریم الکتروموتور | 280 |
| فاز | سهفاز |
| توان (اسب بخار) | 100 |
| توان (کیلووات) | 75 |
| دور موتور (RPM) | 1000 (۶ قطب) |
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 100 اسب پایه دار
تومان837,753,000
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 125 اسب پایه دار
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| نوع نصب | پایه دار B3 |
| فریم الکتروموتور | 315 |
| فاز | سهفاز |
| توان (اسب بخار) | 125 |
| توان (کیلووات) | 90 |
| دور موتور (RPM) | 1000 (۶ قطب) |
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 125 اسب پایه دار
تومان963,417,000
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 15 اسب پایه دار
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| نوع نصب | پایه دار B3 |
| فریم الکتروموتور | 160 |
| فاز | سهفاز |
| توان (اسب بخار) | 15 |
| توان (کیلووات) | 11 |
| دور موتور (RPM) | 1000 (۶ قطب) |
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 15 اسب پایه دار
تومان138,254,000