الکتروموتور
گیربکس هلیکال موازی هالو شافت آویز سری GFA
55,895,400
56,460,000
فیلتر ها
ویژگی ها
دسته بندی ها
محدوده قیمت
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 2 اسب پایه دار
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| نوع نصب | پایه دار B3 |
| فریم الکتروموتور | 100-112 |
| فاز | سهفاز |
| توان (اسب بخار) | 2 |
| توان (کیلووات) | 1.5 |
| دور موتور (RPM) | 1000 (۶ قطب) |
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 2 اسب پایه دار
تومان32,246,000
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 20 اسب پایه دار
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| نوع نصب | پایه دار B3 |
| فریم الکتروموتور | 180 |
| فاز | سهفاز |
| توان (اسب بخار) | 20 |
| توان (کیلووات) | 15 |
| دور موتور (RPM) | 1000 (۶ قطب) |
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 20 اسب پایه دار
تومان180,138,000
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 220 اسب پایه دار 160 کیلوات
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| نوع نصب | پایه دار B3 |
| فریم الکتروموتور | 355 |
| فاز | سهفاز |
| توان (اسب بخار) | 220 |
| توان (کیلووات) | 160 |
| دور موتور (RPM) | 1000 (۶ قطب) |
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 220 اسب پایه دار 160 کیلوات
تومان1,675,527,000
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 25 اسب پایه دار
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| نوع نصب | پایه دار B3 |
| فریم الکتروموتور | 200 |
| فاز | سهفاز |
| توان (اسب بخار) | 25 |
| توان (کیلووات) | 18.5 |
| دور موتور (RPM) | 1000 (۶ قطب) |
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 25 اسب پایه دار
تومان197,726,000
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 30 اسب پایه دار
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| نوع نصب | پایه دار B3 |
| فریم الکتروموتور | 225 |
| فاز | سهفاز |
| توان (اسب بخار) | 30 |
| توان (کیلووات) | 22 |
| دور موتور (RPM) | 1000 (۶ قطب) |
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 30 اسب پایه دار
تومان209,454,000
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 4 اسب پایه دار
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| نوع نصب | پایه دار B3 |
| فریم الکتروموتور | 132 |
| فاز | سهفاز |
| توان (اسب بخار) | 4 |
| توان (کیلووات) | 3 |
| دور موتور (RPM) | 1000 (۶ قطب) |
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 4 اسب پایه دار
تومان58,643,000
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 40 اسب پایه دار
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| نوع نصب | پایه دار B3 |
| فریم الکتروموتور | 250 |
| فاز | سهفاز |
| توان (اسب بخار) | 40 |
| توان (کیلووات) | 30 |
| دور موتور (RPM) | 1000 (۶ قطب) |
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 40 اسب پایه دار
تومان274,103,000
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 5.5 اسب پایه دار
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| نوع نصب | پایه دار B3 |
| فریم الکتروموتور | 132 |
| فاز | سهفاز |
| توان (اسب بخار) | 5.5 |
| توان (کیلووات) | 4 |
| دور موتور (RPM) | 1000 (۶ قطب) |
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 5.5 اسب پایه دار
تومان75,558,000
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 50 اسب پایه دار
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| نوع نصب | پایه دار B3 |
| فریم الکتروموتور | 280 |
| فاز | سهفاز |
| توان (اسب بخار) | 50 |
| توان (کیلووات) | 37 |
| دور موتور (RPM) | 1000 (۶ قطب) |
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 50 اسب پایه دار
تومان335,108,000
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 60 اسب پایه دار
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| نوع نصب | پایه دار B3 |
| فریم الکتروموتور | 280 |
| فاز | سهفاز |
| توان (اسب بخار) | 60 |
| توان (کیلووات) | 45 |
| دور موتور (RPM) | 1000 (۶ قطب) |
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 60 اسب پایه دار
تومان418,898,000
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 7.5 اسب پایه دار
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| نوع نصب | پایه دار B3 |
| فریم الکتروموتور | 132 |
| فاز | سهفاز |
| توان (اسب بخار) | 7.5 |
| توان (کیلووات) | 5.5 |
| دور موتور (RPM) | 1000 (۶ قطب) |
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 7.5 اسب پایه دار
تومان84,987,000
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 75 اسب پایه دار
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| نوع نصب | پایه دار B3 |
| فریم الکتروموتور | 280 |
| فاز | سهفاز |
| توان (اسب بخار) | 75 |
| توان (کیلووات) | 55 |
| دور موتور (RPM) | 1000 (۶ قطب) |
الکتروموتور 1000 دور پوسته چدنی مدل 75 اسب پایه دار
تومان481,740,000