ساید چنل
گیربکس هلیکال موازی هالو شافت آویز سری GFA
55,895,400
56,460,000
فیلتر ها
ویژگی ها
دسته بندی ها
محدوده قیمت
ساید چنل گرینکو 1.6 کیلووات سه فاز دو پروانه مدل 2RB 420-7HH36
| توان (کیلووات) | 1.6 |
|---|---|
| نوع | دو پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB420 |
| دبی (m3/h) | 150 |
| فشار دمش (mbar) | 280 |
| فشار مکش (mbar) | -280 |
ساید چنل گرینکو 1.6 کیلووات سه فاز دو پروانه مدل 2RB 420-7HH36
تومان81,375,000
ساید چنل گرینکو 11 کیلووات سه فاز دو پروانه مدل 2RB820-7HH37
| توان (کیلووات) | 11 |
|---|---|
| نوع | دو پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB820 |
| دبی (m3/h) | 520 |
| فشار دمش (mbar) | 600 |
| فشار مکش (mbar) | -430 |
ساید چنل گرینکو 11 کیلووات سه فاز دو پروانه مدل 2RB820-7HH37
تومان386,873,000
ساید چنل گرینکو 12.5 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB910-7AH17
| توان (کیلووات) | 12.5 |
|---|---|
| نوع | تک پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB910 |
| دبی (m3/h) | 1050 |
| فشار دمش (mbar) | 280 |
| فشار مکش (mbar) | -290 |
ساید چنل گرینکو 12.5 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB910-7AH17
تومان460,236,000
ساید چنل گرینکو 16.5 کیلووات سه فاز دو پروانه مدل 2RB920-7HH27
| توان (کیلووات) | 16.5 |
|---|---|
| نوع | دو پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB920 |
| دبی (m3/h) | 1110 |
| فشار دمش (mbar) | 370 |
| فشار مکش (mbar) | -410 |
ساید چنل گرینکو 16.5 کیلووات سه فاز دو پروانه مدل 2RB920-7HH27
تومان736,386,000
ساید چنل گرینکو 18.5 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB910-7AH37
| توان (کیلووات) | 18.5 |
|---|---|
| نوع | تک پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB910 |
| دبی (m3/h) | 1050 |
| فشار دمش (mbar) | 460 |
| فشار مکش (mbar) | -360 |
ساید چنل گرینکو 18.5 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB910-7AH37
تومان480,249,000
ساید چنل گرینکو 2.2 کیلووات تک فاز تک پروانه مدل 2RB710-7AA11
| توان (کیلووات) | 2.2 |
|---|---|
| نوع | تک پروانه |
| فاز | تکفاز |
| مدل | 2RB710 |
| دبی (m3/h) | 318 |
| فشار دمش (mbar) | 190 |
| فشار مکش (mbar) | -190 |
ساید چنل گرینکو 2.2 کیلووات تک فاز تک پروانه مدل 2RB710-7AA11
تومان90,185,000
ساید چنل گرینکو 2.2 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB 510-7AH36
| توان (کیلووات) | 2.2 |
|---|---|
| نوع | تک پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB510 |
| دبی (m3/h) | 210 |
| فشار دمش (mbar) | 270 |
| فشار مکش (mbar) | -220 |
ساید چنل گرینکو 2.2 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB 510-7AH36
تومان67,368,000
ساید چنل گرینکو 2.2 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB 610-7AH16
| توان (کیلووات) | 2.2 |
|---|---|
| نوع | تک پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB610 |
| دبی (m3/h) | 265 |
| فشار دمش (mbar) | 220 |
| فشار مکش (mbar) | -235 |
ساید چنل گرینکو 2.2 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB 610-7AH16
تومان74,036,000
ساید چنل گرینکو 2.2 کیلووات سه فاز دو پروانه مدل 2RB 420-7HH46
| توان (کیلووات) | 2.2 |
|---|---|
| نوع | دو پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB420 |
| دبی (m3/h) | 150 |
| فشار دمش (mbar) | 420 |
| فشار مکش (mbar) | -330 |
ساید چنل گرینکو 2.2 کیلووات سه فاز دو پروانه مدل 2RB 420-7HH46
تومان108,056,000
ساید چنل گرینکو 25 کیلووات سه فاز دو پروانه مدل 2RB 920-7HH47
| توان (کیلووات) | 25 |
|---|---|
| نوع | دو پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB920 |
| دبی (m3/h) | 1110 |
| فشار دمش (mbar) | 590 |
| فشار مکش (mbar) | -440 |
ساید چنل گرینکو 25 کیلووات سه فاز دو پروانه مدل 2RB 920-7HH47
تومان773,735,000
ساید چنل گرینکو 25 کیلووات سه فاز دو پروانه مدل 2RB 943-7BH47
| توان (کیلووات) | 25 |
|---|---|
| نوع | دو پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB943 |
| دبی (m3/h) | 2050 |
| فشار دمش (mbar) | 280 |
| فشار مکش (mbar) | -310 |
ساید چنل گرینکو 25 کیلووات سه فاز دو پروانه مدل 2RB 943-7BH47
تومان979,178,000
ساید چنل گرینکو 3 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB610-7AH26
| توان (کیلووات) | 3 |
|---|---|
| نوع | تک پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB610 |
| دبی (m3/h) | 265 |
| فشار دمش (mbar) | 280 |
| فشار مکش (mbar) | -280 |
ساید چنل گرینکو 3 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB610-7AH26
تومان94,721,000