ساید چنل سه فاز
گیربکس هلیکال موازی هالو شافت آویز سری GFA
55,895,400
56,460,000
فیلتر ها
ویژگی ها
دسته بندی ها
محدوده قیمت
ساید چنل گرینکو 2.2 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB 610-7AH16
| توان (کیلووات) | 2.2 |
|---|---|
| نوع | تک پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB610 |
| دبی (m3/h) | 265 |
| فشار دمش (mbar) | 220 |
| فشار مکش (mbar) | -235 |
ساید چنل گرینکو 2.2 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB 610-7AH16
تومان74,036,000
ساید چنل گرینکو 2.2 کیلووات سه فاز دو پروانه مدل 2RB 420-7HH46
| توان (کیلووات) | 2.2 |
|---|---|
| نوع | دو پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB420 |
| دبی (m3/h) | 150 |
| فشار دمش (mbar) | 420 |
| فشار مکش (mbar) | -330 |
ساید چنل گرینکو 2.2 کیلووات سه فاز دو پروانه مدل 2RB 420-7HH46
تومان108,056,000
ساید چنل گرینکو 25 کیلووات سه فاز دو پروانه مدل 2RB 920-7HH47
| توان (کیلووات) | 25 |
|---|---|
| نوع | دو پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB920 |
| دبی (m3/h) | 1110 |
| فشار دمش (mbar) | 590 |
| فشار مکش (mbar) | -440 |
ساید چنل گرینکو 25 کیلووات سه فاز دو پروانه مدل 2RB 920-7HH47
تومان773,735,000
ساید چنل گرینکو 25 کیلووات سه فاز دو پروانه مدل 2RB 943-7BH47
| توان (کیلووات) | 25 |
|---|---|
| نوع | دو پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB943 |
| دبی (m3/h) | 2050 |
| فشار دمش (mbar) | 280 |
| فشار مکش (mbar) | -310 |
ساید چنل گرینکو 25 کیلووات سه فاز دو پروانه مدل 2RB 943-7BH47
تومان979,178,000
ساید چنل گرینکو 3 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB610-7AH26
| توان (کیلووات) | 3 |
|---|---|
| نوع | تک پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB610 |
| دبی (m3/h) | 265 |
| فشار دمش (mbar) | 280 |
| فشار مکش (mbar) | -280 |
ساید چنل گرینکو 3 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB610-7AH26
تومان94,721,000
ساید چنل گرینکو 4.0 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB 710-7AH37
| توان (کیلووات) | 4 |
|---|---|
| نوع | تک پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB710 |
| دبی (m3/h) | 318 |
| فشار دمش (mbar) | 360 |
| فشار مکش (mbar) | -290 |
ساید چنل گرینکو 4.0 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB 710-7AH37
تومان119,396,000
ساید چنل گرینکو 4.0 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB 730-7AH37
| توان (کیلووات) | 4 |
|---|---|
| نوع | تک پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB730 |
| دبی (m3/h) | 420 |
| فشار دمش (mbar) | 280 |
| فشار مکش (mbar) | -260 |
ساید چنل گرینکو 4.0 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB 730-7AH37
تومان127,533,000
ساید چنل گرینکو 4.0 کیلووات سه فاز دو پروانه مدل 2RB 520-7HH57
| توان (کیلووات) | 4 |
|---|---|
| نوع | دو پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB520 |
| دبی (m3/h) | 230 |
| فشار دمش (mbar) | 440 |
| فشار مکش (mbar) | -390 |
ساید چنل گرینکو 4.0 کیلووات سه فاز دو پروانه مدل 2RB 520-7HH57
تومان144,071,000
ساید چنل گرینکو 5.5 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB 810-7AH17
| توان (کیلووات) | 5.5 |
|---|---|
| نوع | تک پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB810 |
| دبی (m3/h) | 530 |
| فشار دمش (mbar) | 300 |
| فشار مکش (mbar) | -300 |
ساید چنل گرینکو 5.5 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB 810-7AH17
تومان209,444,000
ساید چنل گرینکو 7.5 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB 810-7AH27
| توان (کیلووات) | 7.5 |
|---|---|
| نوع | تک پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB810 |
| دبی (m3/h) | 530 |
| فشار دمش (mbar) | 430 |
| فشار مکش (mbar) | -320 |
ساید چنل گرینکو 7.5 کیلووات سه فاز تک پروانه مدل 2RB 810-7AH27
تومان237,458,000
ساید چنل گرینکو 7.5 کیلووات سه فاز دو پروانه مدل 2RB 720-7HH57
| توان (کیلووات) | 7.5 |
|---|---|
| نوع | دو پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 2RB720 |
| دبی (m3/h) | 320 |
| فشار دمش (mbar) | 570 |
| فشار مکش (mbar) | -440 |
ساید چنل گرینکو 7.5 کیلووات سه فاز دو پروانه مدل 2RB 720-7HH57
تومان262,805,000
ساید چنل گرینکو 7.5 کیلووات سه فاز سه پروانه مدل 4RB630-OAH67-8
| توان (کیلووات) | 7.5 |
|---|---|
| نوع | سه پروانه |
| فاز | سهفاز |
| مدل | 4RB630 |
| دبی (m3/h) | 170 |
| فشار دمش (mbar) | 1040 |
| فشار مکش (mbar) | -730 |
ساید چنل گرینکو 7.5 کیلووات سه فاز سه پروانه مدل 4RB630-OAH67-8
تومان314,832,000